Panaderos
vs
Manchester Piti
vs
Manchester PitiResultados
| Club | Goles |
|---|---|
| Panaderos | 3 |
| Manchester Piti | 4 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 de julio de 2026 | 19:15 | Crews League | 2026 |
vs
Manchester Piti| Club | Goles |
|---|---|
| Panaderos | 3 |
| Manchester Piti | 4 |
| 1 | Sergio Navarro García Portero | |
| 2 | Yeray Rubio González Ala | |
| 7 | Rafael Fernández Piera Ala | |
| 8 | José María Fernández Piera Extra Player | |
| 10 | Carlos López Ávila Extra Player | 8' |
| 18 | Rodrigo Valles Ortiz Extra Player | 11' |
| 19 | Carlos Jiménez Catalán Ala | |
| 20 | Pablo Jiménez Catalán Ala | |
| 22 | Daniel Ricardo Higueras Atienza Cierre | |
| 28 | Unai Norte Rodenas Extra Player |
| 8 | Eloy Cámara Mora Pívot | |
| 9 | Diego Martínez Cabaleiro Ala | 20', 24' |
| 11 | Alexander Martínez Ayala Ala | |
| 17 | Adrián Jiménez Arranz Extra Player | |
| 18 | Víctor Ibáñez Martínez Cierre | |
| 23 | Edgar Galindo López Extra Player | |
| 77 | David Martínez Ayala Pívot | |
| 99 | Cristian Tapia Prades Portero |
Entrenador: César Aparicio López
Presidente: Pedro Gómez Quílez
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 de julio de 2026 | 19:15 | Crews League | 2026 |