Panaderos
vs
Ultimate Almansa
vs
Ultimate AlmansaResultados
| Club | Goles |
|---|---|
| Panaderos | 7 |
| Ultimate Almansa | 4 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2026 | 20:45 | Crews League | 2026 |
vs
Ultimate Almansa| Club | Goles |
|---|---|
| Panaderos | 7 |
| Ultimate Almansa | 4 |
| 1 | Sergio Navarro García Portero | |
| 2 | Yeray Rubio González Ala | |
| 7 | Rafael Fernández Piera Ala | 20' 24' |
| 8 | José María Fernández Piera Extra Player | 8' |
| 10 | Carlos López Ávila Extra Player | 15' |
| 14 | Juan José López García Cierre | |
| 18 | Rodrigo Valles Ortiz Extra Player | |
| 19 | Carlos Jiménez Catalán Ala | |
| 20 | Pablo Jiménez Catalán Ala | 11' |
| 22 | Daniel Ricardo Higueras Atienza Cierre |
Presidente: Eutimio Campos Miravalles
Entrenador: Fernando Campos Miravalles
| 5 | Sergio Jiménez Esteban Cierre | |
| 7 | Asier Escobar Collado Pívot | |
| 8 | Denis Andrei Stanculeanu Ala | |
| 9 | Hugo Andújar Bosch Pívot | 23' |
| 10 | Juan Manuel Gorreta Gómez Ala | 12', 17', 22' |
| 13 | Carlos González Rodríguez Portero | |
| 79 | Omar Corti Jiménez Ala |
Presidente: Alejandro Mena Gil
Delegado: David Navalón Revert
Entrenador: Daniel Campos Castillo
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 de julio de 2026 | 20:45 | Crews League | 2026 |